* La edad que se muestra del artista es la correspondiente al año de la película
Dirección
![]() Raúl de Anda Edad: 46 años |
Reparto
![]() Luis Aguilar Rodolfo, el Cancionero Edad: 37 años | ![]() Yolanda Varela Adelita Edad: 25 años | ![]() Linda Cristal Blanca Edad: 21 años | |
![]() Arturo Martínez Gen. López Edad: 36 años | ![]() José Elías Moreno Don Pioquinto Edad: 44 años | ![]() Dagoberto Rodríguez Pedro Edad: 43 años | |
![]() Luis Aldás Col. Enrique Garcia Edad: 45 años | ![]() Fernando Casanova Lic. Fernando Gutierrez Edad: 29 años | ![]() Víctor Alcocer Gen. Pancho Villa Edad: 38 años | |
![]() Conchita Gentil Arcos Mariquita Edad: 58 años | ![]() América Martín | ![]() Lola Casanova Cantante Edad: 25 años | |
![]() Armando Soto La Marina Don Anselmo Edad: 45 años | ![]() Armando Acosta Hombre en prision Edad: 30 años | ![]() Pancho Córdova Clavo Edad: 38 años | |
![]() Jesús Gómez Partidario de Villa | ![]() José L. Murillo Partidario de Villa | ![]() José Pardavé Anciano en Prision Edad: 53 años | |
![]() Miguel 'Manver' Vergara Partidario de Villa |
Producción
Raúl de Anda |
Música
Manuel Esperón |
Fotografía
Ignacio Torres |
Listas de El 7 leguas
Estrenos en Cartelera
![]() Frankenstein |
![]() Ballad of a Small Player |
![]() Black Phone 2 |
![]() It Was Just an Accident |
![]() Blue Moon |
![]() The Man Who Saves the World? |