* La edad que se muestra del artista es la correspondiente al año de la película
Dirección
![]() Carlos Saura Edad: 63 años |
Reparto
![]() La Paquera de Jerez Self (segment "Bulerías") Edad: 61 años | ![]() Merche Esmeralda Self (segment "Guajira") | ![]() Manolo Sanlúcar Self (segment "Alegrías") Edad: 51 años | |
![]() Joaquín Cortés Self (segment "Farruca") Edad: 26 años | ![]() Manuel Moneo Self (segment "Martinete") | ![]() Agujeta (segment "Martinete") | |
![]() Mario Maya Self (segment "Martinete") Edad: 57 años | ![]() Paco Toronjo Self (segment "Fandangos de Huelva") | ![]() Antonio Toscano Self (segment "Fandangos de Huelva") | |
![]() Fernanda de Utrera Self (segment "Soleares") Edad: 72 años | ![]() José Menese Self (segment "Petenera") Edad: 52 años | ![]() María Pagés Self (segment "Petenera") | |
![]() Enrique Morente Self (segment "Siguiriyas") Edad: 52 años | ![]() José Mercé Self (segment "Soleá") Edad: 40 años | ![]() Manuela Carrasco Self (segment "Soleá") | |
![]() Farruco Self (segment "Soleares") | ![]() Chocolate Self (segment "Soleares") | ![]() Farruquito Self (segment "Soleares") | |
![]() Carmen Linares Self (segment "Taranta") Edad: 44 años | ![]() Juana La Del Revuelo Self (segment "Tangos") | ![]() Remedios Amaya Self (segment "Tangos") Edad: 33 años | |
![]() Aurora Vargas Self (segment "Tangos") | ![]() La Macanita Self (segment "Villancico") | ![]() Lole Self (segment "Poema por bulerias") | |
![]() Manuel Molina Self (segment "Poema por bulerías") | ![]() Paco de Lucía Self (segment "Tangos") Edad: 47 años | ![]() Matilde Coral Self (segment "Alegrías de Cádiz") | |
![]() Rancapino Self (segment "Alegrías de Cádiz") | ![]() Chano Lobato Self (segment "Alegrías de Cádiz") | ![]() Potito Self (segment "Bulerías") | |
![]() Duquende Self (segment "Bulerías") | ![]() Belén Maya Self (segment "Bulerías") | ![]() El Grilo Self (segment "Bulerías") | |
![]() Tomatito Self (segment "Bulerías") | ![]() El Mono Dancer (segment "Bulerías") | ![]() Dieguito de la Margara Dancer (segment "Bulerías") | |
![]() Manuela Núñez Dancer (segment "Bulerías") | ![]() Sebastiana Dancer (segment "Bulerías") | ![]() Manzanita Self (segment "Rumba") Edad: 39 años | |
![]() Antonio Carmona Self (segment "Rumba") | ![]() José Miguel Carmona Self (segment "Rumba") | ![]() Juan Carmona Self (segment "Rumba") | |
![]() Rocío Jurado Edad: 54 años | ![]() José Luis Gómez Narrador Edad: 55 años | ![]() Paco Luca | |
![]() Carmen Amaya Dancer: Grupo Las Peligro Edad: 81 años | ![]() Joaquina Amaya Dancer: Grupo Las Peligro | ![]() Marta Amaya Dancer: Grupo Las Peligro | |
![]() Rafael Barba Dancer: Grupo Cané | ![]() Cinta Barbadilla Dancer: Escuela Flamenca Matilde Coral | ![]() Eva Isabel Barros Dancer: Grupo de Baile Marche Esperanza | |
![]() María Belén Peña Dancer: Grupo de Baile Marche Esperanza | ![]() Victoria C. Betanzos Dancer: Escuela Flamenca Matilde Coral | ![]() Mercedes Blanco Dancer: Grupo Cobo de la Peña | |
![]() Susana Casas Dancer: Escuela Flamenca Matilde Coral | ![]() Antonia Castañeda Penal Dancer: Grupo Cobo de la Peña | ![]() Rocío Castro Dancer: Grupo Cané | |
![]() Alejandro Cruzado Dancer: Grupo Cané | ![]() Antonia Cánovas Medina Dancer: Grupo Cobo de la Peña | ![]() Flores Cárdenas C. Dancer: Grupo Cané | |
![]() María del Puerto García Dancer: Grupo de Baile Marche Esperanza | ![]() Nuria del Rocio Dancer: Grupo Cané | ![]() María Luisa Díaz Dancer: Escuela Flamenca Matilde Coral | |
![]() Farru Self - Dancer: Grupo Familia Farruco Edad: 6 años | ![]() Manuel Fernández Rodríguez Dancer: Grupo Cobo de la Peña | ![]() Juan Fernández Sánchez Dancer: Grupo Cobo de la Peña | |
![]() Juan Fernández Dancer: Grupo Familia Farruco | ![]() Juan Manuel Fernández Dancer: Grupo Familia Farruco | ![]() Juana Ferrer Dancer: Grupo Cobo de la Peña | |
![]() Manuel Flores Fernández Dancer: Grupo Cobo de la Peña | ![]() María Teresa Gabriel Dancer: Escuela Flamenca Matilde Coral | ![]() Aranzazu Gago Dancer: Grupo de Baile Marche Esperanza | |
![]() Israel Galván Dancer: Grupo de Baile Mario Maya | ![]() Alicia García Dancer: Escuela Flamenca Matilde Coral | ![]() Maddalena García Dancer: Grupo de Baile Marche Esperanza | |
![]() María Garrido Dancer: Grupo Cané | ![]() Rosa María González Dancer: Escuela Flamenca Matilde Coral | ![]() María Ángeles Guerra Dancer: Escuela Flamenca Matilde Coral | |
![]() Rachel Gómez Dancer: Grupo de Baile Marche Esperanza | ![]() Josefa Hermosin Dancer: Grupo Cané | ![]() María Victoria Herrera Dancer: Escuela Flamenca Matilde Coral | |
![]() Ana Maria Huerta Dancer: Grupo Cané | ![]() Cristina Huerta Dancer: Grupo Cané | ![]() Pastora Jiménez Dancer: Grupo Familia Farrudo | |
![]() Dolores Loreto Jiménez Dancer: Grupo Cobo de la Peña | ![]() Oracia E. López Dancer: Escuela Flamenca Matilde Coral | ![]() Francisco Millán Dancer: Grupo Cané | |
![]() Manuel Millán Dancer: Grupo Cané | ![]() Eduardo Monja Montoya Dancer: Grupo Cobo de la Peña | ![]() Teresa Montoya Blanco Dancer: Grupo Cobo de la Peña | |
![]() Francisca Montoya Jiménez Dancer: Grupo Cobo de la Peña | ![]() Juana Montoya Jiménez Dancer: Grupo Cobo de la Peña | ![]() Manuel Montoya Jiménez Dancer: Grupo Cobo de la Peña | |
![]() Pilar Montoya Dancer: Grupo Familia Farrudo | ![]() Rosario Montoya Dancer: Grupo Familia Farrudo | ![]() Adela Muñoz Dancer: Escuela Flamenca Matilde Coral | |
![]() Antonia Muñoz Dancer: Escuela Flamenca Matilde Coral | ![]() Gabriela Núñez Jiménez Dancer: Grupo Cobo de la Peña | ![]() María Estefanía Palacio Dancer: Grupo de Baile Marche Esperanza | |
![]() Carmen Pantoja Beludo Dancer: Grupo Cobo de la Peña | ![]() Manuel Peña Vargas Dancer: Grupo Cobo de la Peña | ![]() Manuel Pozo G. Dancer: Grupo Cané | |
![]() Manuel Pozo Dancer: Grupo Cané | ![]() Carmen Pulido Moreno Dancer: Grupo Cobo de la Peña | ![]() Rafael Quintero Dancer: Grupo Cané | |
![]() Ana María Rasero Dancer: Escuela Flamenca Matilde Coral | ![]() María Reyes Daniel Dancer: Escuela Flamenca Matilde Coral | ![]() María Reyes Romero Dancer: Escuela Flamenca Matilde Coral | |
![]() Manuela Reyes Dancer: Grupo Cobo de la Peña | ![]() Josefa Rodríguez Aparício Dancer: Grupo Cobo de la Peña | ![]() Carmen Rodríguez Giraldón Dancer: Grupo Cobo de la Peña | |
![]() José María Ruiz Dancer: Grupo Cané | ![]() Luisa Silva Vásquez Dancer: Grupo Cobo de la Peña | ![]() Enrique M. Soto Monje Dancer: Grupo Cobo de la Peña | |
![]() Manuela Sánchez Blanco Dancer: Grupo Cobo de la Peña | ![]() Marisol Toscano Dancer: Grupo Cané | ![]() Daniela Tugués Dancer: Grupo de Baile Marche Esperanza | |
![]() Marco Antonio Vargas Dancer: Grupo de Baile Mario Maya |
Producción
Juan Lebrón |
José López Rodero |
Música
José Miguel Carmona |
Juan Carmona |
Fotografía
Vittorio Storaro |
Estrenos en Cartelera
![]() Friendship |
![]() Lilly |
![]() Tom Dustin: Portrait of a Comedian |
![]() Marcella |
![]() Sharp Corner |
![]() Juliet & Romeo |