Te mostramos la lista de los 10 primeras celebridades con los mejores ingresos, los cuales no superan los 30 años:
Edad: 30 años Ingresos: £28.8m = $33,087,600

Edad: 30 años Ingresos: £36.1m = $41,474,387

Edad: 30 años Ingresos: £37.8m = $43,427,475

Edad: 29 años Ingresos: £38m = $43,657,250

Edad: 29 años Ingresos: £47.4m = $54,456,675

Edad: 30 años Ingresos: £48.3m = $55,503,945

Edad: 29 años Ingresos: £58.4m = $67,110,360

Edad: 30 años Ingresos: £63.8m = $73,315,770

Edad: 27 años Ingresos: £69.1m = $79,406,265

Edad: 28 años Ganancias: 116 millones de libras = 133.301.400 dólares

Harry es el número uno de esta lista este año, destronando a Ed Sheeran del primer puesto. Ed ya no es elegible ya que cumplió 31 años este año.
Todos los datos son de la revista Heat. |