* La edad que se muestra del artista es la correspondiente al año de la película
Dirección
![]() John C. Boyer |
Reparto
![]() Christopher Avant Captain Ganwen | ![]() Eric Blumenthal Soldier | ![]() Sean Bradley Tavern Patron | |
![]() William J. Dennison II King Bertrin | ![]() Jeff Goins Whip Master | ![]() John Robert Green Soldier | |
![]() Ernest Haines | ![]() Brian Hannah Caravan Guard | ![]() Cassidy Hannah Orric | |
![]() Kim Hill Captive | ![]() Kat Hollister Tavern Girl | ![]() Janette H. Jacobs Calipis the Witch | |
![]() Kelly Jay Jenkins Princess Aubrey | ![]() Tim Kydde King's Advisor | ![]() Eric Leukert Captive Guard 1 | |
![]() Valerie Meachum Maedea Dredd Edad: 52 años | ![]() Sullivan Moist Captive | ![]() Walter Moist Caravan Guard | |
![]() Rachel Morris Queen Arria | ![]() Tyler J. Neumann Kand | ![]() Amy Radloff Healer's Daughter | |
![]() Frank Rancak III Tavernkeeper | ![]() Tom Reed Chikkuza | ![]() Kenyon Robinson General Jhuel | |
![]() Trillian Schlaeppi King's Captive | ![]() Laura Siedleski Captive | ![]() Andy Svalesen Captive Guard 2 | |
![]() Frank Tripoli Orric Warrior | ![]() Neil Willenson Healer Edad: 51 años | ![]() Charles Wilson King Varados | |
![]() Charles B. Wilson King Varados | ![]() Kim Wilson Tavern Patron | ![]() Nathan Wilson Goblin Tribe | |
![]() Philip Zimmermann Caravan Master |
Producción
John C. Boyer |
Estrenos en Cartelera
![]() Thunderbolts* |
![]() Rust |
![]() Swamp Dogg Gets His Pool Painted |
![]() Vulcanizadora |
![]() Rosario |
![]() Fear Below |