* La edad que se muestra del artista es la correspondiente al año de la película
Dirección
![]() Peter Romano |
Reparto
![]() Anita Abdinezhad Cassius | ![]() Brianna Bauza Cinna the Poet | ![]() Padraig Bond Octavius' Servant |
![]() Eli Bridges Casca Edad: 32 años | ![]() Darcey Burke Citizen 5 | ![]() Madeline Calderon Citizen 8 |
![]() Sean Carvajal Brutus | ![]() Penelope Deen Citizen 6 | ![]() Luis Feliciano Citizen 1 |
![]() Kristen Hoffman Antony's Servant | ![]() Elizabeth Jankovic Citizen 2 | ![]() Eliud Garcia Kauffman Julius Caesar |
![]() Jake Luo Soldier 1 | ![]() Brynne McManimie Portia | ![]() Tony-Ann Nelson Citizen 3 |
![]() Arisha Pervez Soldier 3 | ![]() Alice Renier Cinna | ![]() Amber Santiago Citizen 7 |
![]() Nick Shea Decius | ![]() Sky Smith Lucius | ![]() Joseph Tatano Soldier 2 |
![]() Bradley Tejeda Mark Antony | ![]() Kea Trevett Trebonius | ![]() Julia Winer Citizen 4 |
Producción
Brynne McManimie |
Fotografía
Matthew Dunivan |
Listas de Julius Caesar
Estrenos en Cartelera
![]() Roofman |
![]() Kiss of the Spider Woman |
![]() TRON: Ares |
![]() A House of Dynamite |
![]() 100 METERS |
![]() Urchin |