* La edad que se muestra del artista es la correspondiente al año de la película
Dirección
![]() Gustavo Acioli |
Reparto
![]() Dira Paes Senadora Maria Pilar Edad: 46 años | ![]() Stella Miranda Ministra Ivone Edad: 65 años | ![]() Gabrielle Lopes Laila | |
![]() Milena Contrucci Jamel Madalena | ![]() João Velho George Edad: 32 años | ![]() Paulo Tiefenthaler Stefan Marchesini Edad: 47 años | |
![]() Susana Ribeiro Virginia Baby | ![]() Roberto Maya Alberto Baby Edad: 81 años | ![]() Totia Meireles Senadora Lucia Helena Edad: 57 años | |
![]() Elisa Lucinda Rosario Edad: 58 años | ![]() Graciela Pozzobon Flavia | ![]() Rogéria Presidenta da Mesa Edad: 73 años | |
![]() Chica Xavier Senadora entrevistada Edad: 84 años | ![]() Maria Helena Pader Senadora 1 Edad: 69 años | ![]() Ana Paula Brasil Delegada | |
![]() Arlete Salles Presidenta no retrato Edad: 73 años | ![]() Ricardo Soares Deputado João Corrêa Edad: 40 años |
Producción
Luiz Alberto Gentile |
Dira Paes |
Marcelo Pedrazzi |
Lara Pozzobon |
Música
Fabiano Krieger |
Lucas Marcier |
Listas de Mulheres no Poder
Estrenos en Cartelera
![]() Frankenstein |
![]() Ballad of a Small Player |
![]() Black Phone 2 |
![]() It Was Just an Accident |
![]() Blue Moon |
![]() The Man Who Saves the World? |