* La edad que se muestra del artista es la correspondiente al año de la película
Dirección
![]() Kit Laughlin |
Reparto
![]() Arnold Schwarzenegger Edad: 32 años | ![]() Tom Platz Edad: 24 años | ![]() Frank Zane Edad: 37 años | |
![]() Dennis Tinerino Edad: 34 años | ![]() Boyer Coe Edad: 33 años | ![]() Mike Mentzer Edad: 28 años | |
![]() Samir Bannout Edad: 24 años | ![]() Roger Walker | ![]() Roy Callender | |
![]() Ken Waller | ![]() Franco Columbu Edad: 38 años | ![]() Ed Corney Edad: 46 años | |
![]() Chris Dickerson Edad: 40 años | ![]() Roy Duval | ![]() Tony Emmott | |
![]() Danny Padilla Edad: 29 años | ![]() Bill Pearl Head Judge Edad: 49 años | ![]() Helmut Riedmeier | |
![]() Casey Viator | ![]() Joe Weider Edad: 60 años |
Producción
Paul Graham |
Fotografía
Andrew Lesnie |
Listas de The Comeback
Estrenos en Cartelera
![]() The Naked Gun |
![]() Sanity |
![]() Trouble Man! |
![]() Sketch |
![]() The Wildman of Shaggy Creek |
![]() When Fall Is Coming |