
|
* La edad que se muestra del artista es la correspondiente al año de la película
Dirección
![]() Alfonso Cortés-Cavanillas |
Reparto
![]() Javier Godino David Edad: 34 años | ![]() Juan Codina Camarero | ![]() Héctor Colomé Borracho Edad: 67 años | |
![]() Ruth Díaz Teresa Edad: 37 años | ![]() Ingrid Rubio Silvia Edad: 36 años | ![]() Asier Etxeandia Jaime Edad: 36 años | |
![]() Esperanza De la Vega Enfermera | ![]() Elena Rey Lucía | ![]() Antonio Moreno Dueño Tienda | |
![]() Mariano Venancio Eugenio Edad: 64 años | ![]() Mateo Rodrigo Niño | ![]() Conchita Aristizabal Sra. Super | |
![]() Hovik Keuchkerian Charly Edad: 39 años | ![]() Alfonso Cortés-Cavanillas Padre | ![]() María Victoria Navarrete Madre | |
![]() Pedro Pablo Isla Padre Edad: 35 años | ![]() Abril Rodríguez Niña | ![]() Hoshi Kunio Perro | |
![]() Tiburón Pez | ![]() Marcos López |
Producción
Alejandro Fernández |
Mónica de la Fuente |
Música
Luke Richards |
Fotografía
Adolpho Cañadas |
Listas de Los días no vividos
Estrenos en Cartelera
![]() The Naked Gun |
![]() Sanity |
![]() Trouble Man! |
![]() Sketch |
![]() The Wildman of Shaggy Creek |
![]() When Fall Is Coming |